江苏专科分数线_江苏所有专科大学排名及分数线2023
2023-01-12 16:48来源:能哈网 作者:小能
江苏专科分数线,江苏所有专科大学排名及分数线2023来跟大家说一说吧。专科,即专科教育,也是高等教育的组成部分,还是大学学历层次之一。专科学历主要分为全日制专科和非全日制专科两种,一般招收中学毕业生或具有同等学力者。而作为高考难度比较高的江苏,其省内的教育教学水平可以说是极高的,那么江苏所有专科大学排名及分数线最新是多少呢,一起来看看详细的介绍吧!
一、江苏专科大学排名前十
1、江苏航空职业技术学院
在2019江苏所有专科大学排名及分数线中这所学校属于当地在航空专业方面比较强的学校,创办以来学校在教育教学上非常的用心,不断提升各方面的水平,致力于为学子提供最优质的学习生活和就业环境。
2、江苏旅游职业学院
这所成立于1959年的专科大学在江苏有着非常强大的竞争力,专业上以旅游方面为主,但是其它专业的教学水平也都是很不错的,所以至今学校每年的就业率就保持在省内的前列。
3、江苏安全技术职业学院
此所创建于1978年的学校设有电子商务、数控技术等专业,目前学校共分为两个校区,在教学环境和设施设备上也都是非常先进的,据统计调查学校每年的就业率基本上都是保持在90%左右。
4、盐城幼儿师范高等专科学校
作为江苏培养高素质幼师的高等专科大学,它创建于1920年,按历史来算是比较悠久的,在加上先进的教学设备和一流的师资队伍,每年所培养出来的人才都受到了社会各界的高度的赞誉。
5、江苏商贸职业学院
成立于1956年,更名于1978年的这所专科大学目前设有商贸、计算机、会计等专业,并且都配备有大型专业的实训中心,所以学生的实践能力都是很强的,尤其是近年其就业率也达到了98%左右。
6、江苏财会职业学院
在2019江苏所有专科大学排名及分数线中创建于1964年,目前学校设有五个教学系和十五个行政管理部门,教师队伍大部分都是双师型,在加上各类金融管理、金融保险、财务管理等优势专业,每年都是报考的热门学校之一。
7、江苏护理职业学院
江苏护理职业学院创办于1958年,到如今学校有着先进的教学设备和优秀的教师队伍,每年也凭借着多项优秀的教学成果在国内也荣获了不少的殊荣,尤其是在护理专业上更是成为了“垄断”式的学校之一。
8、南京科技职业学院
这所学校主打的专业有化工环保、化工服务等化工类的专业,在加上其它类型的专业方向涵盖了46个方面,目前学习也设有多个先进的实训中心和实训基地,其专业对口的就业率近年来也高达百分之百。
9、连云港职业技术学院
创建于1983年的这所连云港职业技术学院其专业涵盖了农林、生化、艺术、外语等十几个领域,在就业和学历提升方面学校和国内外相关机构也都有合作,学生在毕业后可选择的面也比较广。
10、苏州职业大学
苏州职业大学创办于1981年,目前在江苏是一所综合实力和专业比较多的专科大学,其专业数也已经达到了六十多个,注重应用技术培养的教学模式每年也保持着极高的就业率。
二、江苏大专学校名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
3 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
4 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
5 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
6 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
7 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
8 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
9 | 南通职业大学 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
10 | 苏州职业大学 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
11 | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
12 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
13 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
14 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
15 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 泰州 | 专科 | 公办 |
16 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
17 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
18 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
19 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
20 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
21 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
22 | 南通科技职业学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
23 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
24 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
25 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
26 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
27 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
28 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
29 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
30 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 泰州 | 专科 | 公办 |
31 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
32 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
33 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
34 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
35 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
36 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
37 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
38 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
39 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
40 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
41 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
42 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 宿迁 | 专科 | 公办 |
43 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
44 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
45 | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
46 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
47 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 |
48 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
49 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
50 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
51 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
52 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
53 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
54 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
55 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
56 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 公办 |
57 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
58 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
59 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
60 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
61 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
62 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
63 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 公办 |
64 | 江苏财会职业学院 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
65 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
66 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 公办 |
67 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
68 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 |
69 | 明达职业技术学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 民办 |
70 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 民办 |
71 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
72 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
73 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
74 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
75 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 淮安 | 专科 | 民办 |
76 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
77 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
78 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
79 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 民办 |
80 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
81 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 专科 | 民办 |
82 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 民办 |
83 | 金山职业技术学院 | 江苏 | 镇江 | 专科 | 民办 |
84 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
85 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 南京 | 专科 | 民办 |
86 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 民办 |
87 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 宿迁 | 专科 | 民办 |
88 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 民办 |
89 | 苏州百年职业学院 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 中外合作办学 |
三、江苏大专学校排名及录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 487 | 572 |
苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 479 | 1105 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 478 | 1223 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 478 | 1223 |
南通师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 477 | 1369 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 476 | 1546 |
连云港师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
江苏旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
南京交通职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
常州工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
无锡科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
江苏护理职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
镇江市高等专科学校 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 473 | 3074 |
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 473 | 3074 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 473 | 3074 |
江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 473 | 3074 |
江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 472 | 3565 |
江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 472 | 3565 |
江苏财会职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 472 | 3565 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
南通职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
常州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 470 | 4572 |
扬州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 470 | 4572 |
南通师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 470 | 4572 |
南京旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 470 | 4572 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 469 | 5069 |
江苏安全技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 469 | 5069 |
苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
南通科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
无锡城市职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
江苏商贸职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
江苏农林职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
江苏电子信息职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
苏州农业职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
江苏航运职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 466 | 6514 |
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 466 | 6514 |
钟山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 466 | 6514 |
苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 466 | 6514 |
泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 465 | 7010 |
泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 465 | 7010 |
苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 465 | 7010 |
苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 464 | 7488 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 462 | 8413 |
南京交通职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 461 | 8845 |
无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 460 | 9297 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 460 | 9297 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 458 | 10214 |
无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 457 | 10625 |
无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 456 | 11123 |
江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 456 | 11123 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 456 | 11123 |
苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 455 | 11572 |
苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 455 | 11572 |
南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 453 | 12391 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 453 | 12391 |
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 452 | 1353 |
南京机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 452 | 12826 |
江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 451 | 13222 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 451 | 1397 |
江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 450 | 13634 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 449 | 14018 |
南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 448 | 14415 |
南京旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 448 | 14415 |
太湖创意职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 448 | 14415 |
南京城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 447 | 14805 |
南通职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 446 | 15188 |
金肯职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 446 | 15188 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 446 | 15188 |
苏州农业职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 445 | 15589 |
江苏护理职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 445 | 15589 |
扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 444 | 15975 |
江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 444 | 15975 |
江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 444 | 15975 |
苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 444 | 15975 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 444 | 1726 |
扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 443 | 16332 |
连云港师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 443 | 16332 |
泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 443 | 16332 |
扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 442 | 16670 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 442 | 16670 |
扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 440 | 17340 |
苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 440 | 17340 |
无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 440 | 17340 |
无锡城市职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 440 | 17340 |
苏州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 439 | 17679 |
苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 438 | 18029 |
南通师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 436 | 2266 |
江苏农林职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 435 | 19012 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 435 | 19012 |
泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 433 | 19652 |
常州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 433 | 19652 |
苏州信息职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 433 | 19652 |
苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 433 | 2525 |
无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 432 | 19940 |
常州信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 432 | 19940 |
钟山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 431 | 20242 |
苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 431 | 2724 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 430 | 20546 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 430 | 2815 |
镇江市高等专科学校 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 429 | 20840 |
江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 429 | 2930 |
徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 428 | 21141 |
江苏城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 427 | 21448 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 427 | 3180 |
无锡科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 427 | 21448 |
南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 426 | 3337 |
应天职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 426 | 21739 |
江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 426 | 21739 |
泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 425 | 21997 |
江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 425 | 21997 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 425 | 3498 |
扬州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 423 | 22519 |
江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 423 | 3901 |
徐州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 423 | 22519 |
江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 423 | 22519 |
江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 423 | 3901 |
江苏商贸职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 423 | 22519 |
连云港师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 422 | 4133 |
江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 422 | 4133 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 421 | 4395 |
无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 420 | 4624 |
江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 419 | 23580 |
常州工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 419 | 23580 |
无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 419 | 23580 |
南京交通职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 418 | 5174 |
江苏航运职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 418 | 23833 |
无锡科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 418 | 5174 |
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 5500 |
常州机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 417 | 24076 |
苏州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 5500 |
苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 417 | 24076 |
江苏护理职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 5500 |
江苏旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 416 | 24296 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 416 | 5866 |
江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 416 | 24296 |
扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 415 | 6180 |
江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 415 | 24516 |
江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 6556 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 6556 |
江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 412 | 7278 |
江苏工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 412 | 25198 |
江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 411 | 7629 |
盐城工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 411 | 25394 |
南通职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 410 | 7955 |
镇江市高等专科学校 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 410 | 7955 |
南通科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 410 | 25620 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 409 | 8298 |
江苏财会职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 409 | 8298 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 408 | 8621 |
江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 407 | 8952 |
无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 407 | 8952 |
常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 407 | 26257 |
江苏安全技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 407 | 26257 |
江苏农林职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
江苏电子信息职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 405 | 26631 |
泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 405 | 9560 |
常州工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 405 | 9560 |
钟山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 405 | 26631 |
江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 405 | 26631 |
江阴职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 403 | 26994 |
连云港职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 401 | 27346 |
沙洲职业工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 400 | 27504 |
江苏财会职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 400 | 27504 |
